Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé ce jeudi 11 mars, en première lecture, l’arrêté relatif à une aide aux entreprises des secteurs des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. Cette aide, appelée prime « Tetra », est destinée aux secteurs économiques les plus touchés par la crise et s’élève à 111 millions d’euros.
Les secteurs soutenus par la présente prime sont stratégiques dès lors qu’ils participent largement au rayonnement et à l’image de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que capitale internationale. Pour ces secteurs, les activités n’ont pas encore pu reprendre ou sont encore fortement impactées par les mesures de lutte contre la propagation du virus et sont de facto quasi à l’arrêt.
Après de nombreuses rencontres et discussions avec les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement a élargi le périmètre de la prime initialement prévue tant au niveau des secteurs concernés, en ajoutant les salles de sport, que du montant des primes. Ces derniers ont en effet été augmentés de 25% par rapport aux montants précédemment arrêtés et communiqués. Brupartners sera encore officiellement saisi des documents avant la validation de l’arrêté en seconde lecture par le Gouvernement bruxellois.
Concrètement, ce dispositif d’aide prendra la forme d’une prime variable dont le montant sera fixé en fonction du nombre d’équivalent temps plein (ETP) de l’entreprise et de la baisse du chiffre d’affaires constatée entre le chiffre d’affaire du dernier trimestre de 2019 et celui du dernier trimestre de 2020. Les entreprises auront accès à la prime à partir d’une perte de CA de 40% entre ces deux périodes. Celles qui ont perdu plus de 60% de CA bénéficieront d’un montant majoré.
En introduisant ces critères, le Gouvernement opte pour une approche d’aides plus ciblées qui a pour objectif d’aider les entreprises et indépendants dont les besoins et difficultés sont mieux identifiés.
Selon le secteur concerné, identifié par les Codes Nace TVA, les montants des indemnités se situeront dans les fourchettes suivantes :
- Pour le secteur ReCa, ses fournisseurs, le secteur de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport : de 6.250 à 45.000 euros ;
- Pour le secteur de l’hébergement touristique : de 6.250 à 62.500 euros ;
- Pour les discothèques : de 75.000 à 125.000 euros.
Autre nouveauté : ces primes seront disponibles par unité d’établissement, avec un maximum de 5 établissements par entreprise.
La gestion de ces primes sera mise en œuvre par Bruxelles Économie Emploi. Les modalités précises et les délais dans lesquelles ces aides seront mises à disposition, seront rapidement communiquées.
Pour plus d’information sur les secteurs concernés (Codes NACE), sur les conditions d’octroi et les montants de la prime: 1819 ou www.1819.brussels
Rudi Vervoort, le Ministre-Président bruxellois : « Cette prime était très attendue par les acteurs de notre économie durement touchée par une crise sanitaire qui perdure. Nous continuons à les soutenir et nous visons maintenant l’opérationnalisation rapide afin de pouvoir apporter un peu d’oxygène aux entrepreneurs de notre Région qui en ont bien besoin. »
Sven Gatz, le Ministre des Finances et du Budget : « Bien que la campagne de vaccination ait également débuté à Bruxelles et que nous nous sortions lentement mais sûrement de la pandémie liée au coronavirus, il était néanmoins absolument nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien avec cette prime. Nous voulons notamment donner à nos secteurs essentiels, qui ont longtemps souffert des mesures liées au covid-19, la meilleure chance possible de redémarrer correctement après cette crise sans précédent ».
Barbara Trachte, Secrétaire d’État à la Transition économique : « Cette nouvelle prime démontre que le gouvernement bruxellois est aux côtés des entreprises et des indépendants les plus touchés pour les aider à traverser la crise. Au total, ce sont plus de 700 millions d’euros d’aides économiques qui ont été décidées depuis un an, soit un montant proportionnellement énorme au regard du budget de la Région bruxelloise. Nous serons également présents pour accompagner les hommes et les femmes qui portent ces entreprises lors de la reprise de leurs activités ».
49 310 | Transports urbains et suburbains de voyageurs |
49 390 | Autres transports terrestres de voyageurs |
56 101 | Restauration à service complet |
56 102 | Restauration à service restreint |
56 210 | Services traiteurs |
56 301 | Cafés et bars |
59 130 | Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
59 140 | Projection de films cinématographiques |
74 109 | Autres activités spécialisées de design (conception de stands d’exposition) |
74 201 | Activités photographiques |
74 209 | Autres activités photographiques |
77 292 | Location et location-bail de téléviseurs et d’autres appareils audiovisuels |
77 293 | Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d’articles pour la cuisine, d’appareils électriques et électroménagers |
77 294 | Location de costumes, de textiles, de bijoux |
77 296 | Location et location-bail de fleurs et de plantes |
77 392 | Locations de tentes |
79 110 | Activités des agences de voyage |
79 120 | Activités des voyagistes |
79 901 | Services d’information touristique |
79 909 | Autres services de réservation |
82 300 | Organisation de salons professionnels et de congrès |
90 011 | Réalisation de spectacles par des artistes indépendants |
90 012 | réalisation de spectacles par des ensembles artistiques |
90 021 | Promotion et organisation de spectacles vivants |
90 022 | Conception et réalisation de décors |
90 023 | Services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage |
90 041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
91 020 | Gestion des musées |
91 030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
91 041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques |
92 000 | Organisation de jeux de hasard et d’argent |
93 110 | Gestion d’installations sportives |
93 121 | Activités de clubs de football |
93 122 | Activités de clubs de tennis |
93 123 | Activités de clubs d’autres sports de ballon |
93 124 | Activités de clubs cyclistes |
93 125 | Activités de clubs de sports de combat |
93 126 | Activités de clubs de sports nautiques |
93 127 | Activités de clubs équestres |
93 128 | Activités de clubs d’athlétisme |
93 129 | Activités de clubs d’autres sports |
93 130 | Activités des centres de culture physique |
93.199. | Autres activités sportives n.c.a. |
93 211 | Activités foraines |
93 212 | Activités des parcs d’attractions et des parcs à thèmes |
93 291 | Exploitation de salles de billard et de snooker |
93 292 | Exploitation de domaines récréatifs |
93 299 | Autres activités récréatives et de loisirs |
96 011 | Activités des blanchisseries industrielles |
10110 | Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille |
10120 | Transformation et conservation de la viande de volaille |
10130 | Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille |
10200 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
10311 | Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
10312 | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
10320 | Préparation de jus de fruits et de légumes |
10391 | Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés |
10392 | Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés |
10393 | Fabrication de légumes et de fruits surgelés |
10410 | Fabrication d’huiles et de graisses |
10420 | Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires |
10510 | Exploitation de laiteries et fabrication de fromage |
10520 | Fabrication de glaces de consommation |
10610 | Travail des grains |
10620 | Fabrication de produits amylacés |
10711 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
10712 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche |
10720 | Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation |
10730 | Fabrication de pâtes alimentaires |
10810 | Fabrication de sucre |
10820 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie |
10830 | Transformation du thé et du café |
10840 | Fabrication de condiments et d’assaisonnements |
10850 | Fabrication de plats préparés |
10860 | Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques |
10890 | Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. |
11010 | Production de boissons alcooliques distillées |
11020 | Production de vin (de raisin) |
11030 | Fabrication de cidre et de vins d’autres fruits |
11040 | Production d’autres boissons fermentées non distillées |
11050 | Fabrication de bière |
11060 | Fabrication de malt |
11070 | Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes |
46170 | Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac |
46211 | Commerce de gros de céréales et de semences |
46214 | Commerce de gros d’autres produits agricoles |
46231 | Commerce de gros de bétail |
46232 | Commerce de gros d’animaux vivants, sauf bétail |
46311 | Commerce de gros de pommes de terre de consommation |
46319 | Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation |
46321 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier |
46322 | Commerce de gros de viande de volaille et de gibier |
46331 | Commerce de gros de produits laitiers et d’oeufs |
46332 | Commerce de gros d’huiles et de matières grasses comestibles |
46341 | Commerce de gros de vin et de spiritueux |
46349 | Commerce de gros de boissons, assortiment général |
46360 | Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie |
46370 | Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d’épices |
46381 | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques |
46382 | Commerce de gros de produits à base de pommes de terre |
46389 | Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a. |
46391 | Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées |
46392 | Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac |
55.100
|
Hôtels et hébergement similaire |
55.201
|
Auberges pour jeunes |
55.202
|
Centres et villages de vacances
|
55.203
|
Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances
|
55.204
|
Chambres d’hôtes
|
55.209
|
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
|
55.900
|
Autres hébergements
|