Vanaf nu donderdag 25 februari, en tot 25 maart, kunnen de handelszaken en sectoren die verplicht moesten sluiten in november een vergoeding aanvragen.
Deze nieuwe premie, die door de Brusselse regering is ingevoerd, is bedoeld voor zogenaamde niet-essentiële handelszaken en sectoren die dicht moesten op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020. Handelszaken die ondertussen opnieuw hun deuren mochten openen, komen in aanmerking voor de premie.
De lijst met de NACE-codes van de betrokken sectoren en ondernemingen hieronder :
45.113 – | Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton) |
45.193 – | Detailhandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton) |
45.206 – | Wassen en poetsen van motorvoertuigen |
45.320 – | Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen |
47.191 – | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte van minder dan 2500 m²) |
47.192 – | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte vanaf 2500 m²) |
47.410 – | Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels |
47.430 – | Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels |
47.512 – | Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels |
47.519 – | Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels |
47.523 – | Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels |
47.524 – | Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels |
47.527 – | Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels |
47.530 – | Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels |
47.540 – | Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels |
47.591 – | Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels |
47.592 – | Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels |
47.593 – | Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels |
47.594 – | Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels |
47.599 – | Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. |
47.630 – | Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels |
47.640 – | Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels |
47.650 – | Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels |
47.711 – | Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels |
47.712 – | Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels |
47.713 – | Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels |
47.714 – | Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels |
47.715 – | Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels |
47.716 – | Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) |
47.721 – | Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels |
47.722 – | Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels |
47.750 – | Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels |
47.770 – | Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels |
47.782 – | Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels |
47.783 – | Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels |
47.784 – | Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels |
47.785 – | Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels |
47.786 – | Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels |
47.787 – | Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels |
47.788 – | Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) |
47.789 – | Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. |
47.791 – | Detailhandel in antiquiteiten in winkels |
47.792 – | Detailhandel in tweedehandskleding in winkels |
47.793 – | Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding |
47.820 – | Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel |
47.890 – | Markt- en straathandel in andere artikelen |
55.202 – | Vakantieparken |
55.300 – | Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen |
56.210 – | Catering |
56.302 – | Discotheken, dancings en dergelijke |
56.309 – | Andere drinkgelegenheden |
59.140 – | Vertoning van films |
68.311 – | Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis |
74.201 – | Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen |
74.209 – | Overige fotografische activiteiten |
77.220 – | Verhuur van videobanden, dvd’s en cd’s |
79.110 – | Reisbureaus |
79.120 – | Reisorganisatoren |
79.901 – | Toeristische informatiediensten |
79.909 – | Overige reserveringsactiviteiten |
82.110 – | Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren |
82.190 – | Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren |
82.300 – | Organisatie van congressen en beurzen |
85.531 – | Autorijscholen |
90.011 – | Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten |
90.012 – | Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles |
90.021 – | Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen |
90.041 – | Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke |
90.042 – | Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten |
91.012 – | Openbare archieven |
91.020 – | Musea |
91.030 – | Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties |
91.041 – | Botanische tuinen en dierentuinen |
91.042 – | Beheer en instandhouding van natuurgebieden |
92.000 – | Loterijen en kansspelen |
93.110 – | Exploitatie van sportaccommodaties |
93.121 – | Activiteiten van voetbalclubs |
93.122 – | Activiteiten van tennisclubs |
93.123 – | Activiteiten van overige balsportclubs |
93.124 – | Activiteiten van wielerclubs |
93.125 – | Activiteiten van vechtsportclubs |
93.126 – | Activiteiten van watersportclubs |
93.127 – | Activiteiten van paardensportclubs |
93.128 – | Activiteiten van atletiekclubs |
93.129 – | Activiteiten van overige sportclubs |
93.130 – | Fitnesscentra |
93.199 – | Overige sportactiviteiten, n.e.g. |
93.211 – | Exploitatie van kermisattracties |
93.212 – | Exploitatie van pret- en themaparken |
93.291 – | Exploitatie van snooker- en biljartenzalen |
93.292 – | Exploitatie van recreatiedomeinen |
93.299 – | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. |
95.110 – | Reparatie van computers en randapparatuur |
95.210 – | Reparatie van consumentenelektronica |
95.220 – | Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin |
95.230 – | Reparatie van schoeisel en lederwaren |
95.240 – | Reparatie van meubelen en stoffering |
95.250 – | Reparatie van uurwerken en sieraden |
95.290 – | Reparatie van andere consumentenartikelen |
96.021 – | Haarverzorging |
96.022 – | Schoonheidsverzorging |
96.040 – | Sauna’s, solaria, baden enz. |
96.092 – | Plaatsen van tatouages en piercings |
96.093 – | Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten |
96.094 – | Africhten van huisdieren |
96.095 – | Pensions voor huisdieren |
Het bedrag van deze premie, die vanaf nu donderdag aangeboden wordt, varieert in functie van de vaste kosten (huurprijs, kredieten, elektriciteits- en gasrekening, bijdragen, enz.) en het omzetverlies van de onderneming maar kan oplopen tot 5.000 euro.
De ‘contactberoepen’, die recht hadden op een voorschot van 1.500 euro, zullen ook toegang krijgen tot deze vergoeding.
In totaal gaat het om bijna 19.500 vestigingen die steun zullen ontvangen. De regering heeft hiervoor een totaalbedrag van 78 miljoen euro uitgetrokken.
Deze premie kan via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid worden aangevraagd: www.premiecovid.brussels.
Het is belangrijk op te merken dat de horecasector, die nog steeds gesloten is, evenals andere zwaar getroffen sectoren (zoals de eventsector, het nachtleven, de cultuursector, horecaleveranciers, enz.) van de volgende ‘Tetra’-premie zullen kunnen genieten. De bedragen van deze meer specifieke premie zullen hoger liggen omwille van de langdurige sluiting waaraan die sectoren het hoofd moeten bieden. Het besluit van deze maatregel wordt momenteel opgesteld.
Meer info? Nicolas Roelens: 0485 89 83 95