De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het besluit betreffende steun aan ondernemingen in de toeristische logies-, de discotheek-, de restaurant- en cafésector, en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport- en de toeristische sector, in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Deze steun, die de naam ‘Tetrapremie’ heeft gekregen, is bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen en bedraagt 111 miljoen euro.
De sectoren die met deze premie worden gesteund, zijn strategisch in die zin dat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationale hoofdstad. In deze sectoren konden de activiteiten nog niet worden hervat of worden ze nog sterk beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zijn de facto bijna tot stilstand gekomen.
Na talrijke ontmoetingen en besprekingen met de representatieve werkgevers-, middenstands- en werknemersorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering het toepassingsgebied van de oorspronkelijk geplande premie uitgebreid, zowel wat de betrokken sectoren betreft, door de toevoeging van de sportzalen, als wat het bedrag van de premies betreft. Dat laatste is met 25% verhoogd ten opzichte van de eerder vastgestelde en meegedeelde bedragen. Vóór de goedkeuring van het besluit in tweede lezing, zal Brupartners zich nog officieel over de documenten buigen.
Concreet zal deze steunregeling de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming en de omzetdaling die wordt opgetekend tussen de omzet van het laatste kwartaal van 2019 en die van het laatste kwartaal van 2020. De ondernemingen zullen toegang hebben tot de premie bij een omzetverlies van 40% tussen deze twee perioden. Zij die meer dan 60% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor een verhoogd bedrag.
Met de invoering van deze criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen waarvan de behoeften en moeilijkheden beter geïdentificeerd zijn.
Afhankelijk van de betrokken sector, die wordt geïdentificeerd door de NACE-btw-codes, zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:
- voor de reca-sector, zijn toeleveranciers, de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector: van 6.250 tot 45.000 euro;
- voor de sector van de toeristische logies: van 6.250 tot 62.500 euro;
- voor de discotheken: van 75.000 tot 125.000 euro.
Een andere nieuwigheid is dat deze premies beschikbaar zullen zijn per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.
Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar zal zijn, zullen binnenkort worden meegedeeld.
Voor meer informatie over de betrokken sectoren (NACE-codes), de toekenningsvoorwaarden en de premiebedragen: 1819 of www.1819.brussels
Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting: “Hoewel ook in Brussel de vaccinatiecampagne opgestart is en we ons langzaam maar zeker een uitweg banen uit de coronapandemie, was het toch absoluut noodzakelijk om met deze premie nog nieuwe steunmaatregelen te treffen. Vooral onze essentiële sectoren, die fors en langdurig te lijden hebben gehad door de coronamaatregelen, willen we hiermee maximaal kansen geven op een deftige doorstart na deze nooit geziene crisis. ”
Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze nieuwe premie toont aan dat de Brusselse regering achter de zwaarst getroffen bedrijven en zelfstandigen staat om hen door de crisis te helpen. In totaal is het afgelopen jaar besloten tot meer dan 700 miljoen euro aan economische steun, wat verhoudingsgewijs een enorm bedrag is in vergelijking met de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij zullen er ook zijn om de mannen en vrouwen die deze bedrijven leiden, te begeleiden wanneer zij hun activiteiten heropstarten.”
49 310 | Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden |
49 390 | Overig personenvervoer te land, n.e.g. |
56 101 | Eetgelegenheden met volledige bediening |
56 102 | Eetgelegenheden met beperkte bediening |
56 210 | Catering |
56 301 | Cafés en bars |
59 130 | Distributie van films en video- en televisieprogramma’s |
59 140 | Vertoning van films |
74 109 | Overige activiteiten van gespecialiseerde designers |
74 201 | Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen |
74 209 | Overige fotografische activiteiten |
77 292 | Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en |
videoapparatuur | |
77 293 | Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische |
huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden | |
77 294 | Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel |
77 296 | Verhuur en lease van bloemen en planten |
77 392 | Verhuur en lease van tenten |
79 110 | Reisbureaus |
79 120 | Reisorganisatoren |
79 901 | Toeristische informatiediensten |
79 909 | Overige reserveringsactiviteiten |
82 300 | Organisatie van congressen en beurzen |
90 011 | Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten |
90 012 | Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles |
90 021 | Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen |
90 022 | Ontwerp en bouw van podia |
90 023 | Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken |
90 041 | Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke |
91 020 | Musea |
91 030 | Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties |
91 041 | Botanische tuinen en dierentuinen |
92 000 | Loterijen en kansspelen |
93 110 | Exploitatie van sportaccommodaties |
93 121 | Activiteiten van voetbalclubs |
93 122 | Activiteiten van tennisclubs |
93 123 | Activiteiten van overige balsportclubs |
93 124 | Activiteiten van wielerclubs |
93 125 | Activiteiten van vechtsportclubs |
93 126 | Activiteiten van watersportclubs |
93 127 | Activiteiten van paardensportclubs |
93 128 | Activiteiten van atletiekclubs |
93 129 | Activiteiten van overige sportclubs |
93 130 | Fitnesscentra |
93.199. | Overige sportactiviteiten, n.e.g. |
93 211 | Exploitatie van kermisattracties |
93 212 | Exploitatie van pret- en themaparken |
93 291 | Exploitatie van snooker- en biljartenzalen |
93 292 | Exploitatie van recreatiedomeinen |
93 299 | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. |
96 011 | Activiteiten van industriële wasserijen |
10110 | Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte |
10120 | Verwerking en conservering van gevogelte |
10130 | Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte |
10200 | Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren |
10311 | Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen |
10312 | Productie van diepgevroren aardappelbereidingen |
10320 | Vervaardiging van groente- en fruitsappen |
10391 | Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten |
10392 | Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit |
10393 | Productie van diepgevroren groenten en fruit |
10410 | Vervaardiging van oliën en vetten |
10420 | Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten |
10510 | Zuivelfabrieken en kaasmakerijen |
10520 | Vervaardiging van consumptie-ijs |
10610 | Vervaardiging van maalderijproducten |
10620 | Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten |
10711 | Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk |
10712 | Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk |
10720 | Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk |
10730 | Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren |
10810 | Vervaardiging van suiker |
10820 | Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk |
10830 | Verwerking van thee en koffie |
10840 | Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen |
10850 | Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels |
10860 | Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding |
10890 | Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. |
11010 | Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen |
11020 | Vervaardiging van wijn uit druiven |
11030 | Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen |
11040 | Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken |
11050 | Vervaardiging van bier |
11060 | Vervaardiging van mout |
11070 | Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water |
46170 | Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen |
46211 | Groothandel in granen en zaden |
46214 | Groothandel in andere akkerbouwproducten |
46231 | Groothandel in levend vee |
46232 | Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee |
46311 | Groothandel in consumptieaardappelen |
46319 | Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen |
46321 | Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte |
46322 | Groothandel in vlees van wild en van gevogelte |
46331 | Groothandel in zuivelproducten en eieren |
46332 | Groothandel in spijsoliën en -vetten |
46341 | Groothandel in wijnen en geestrijke dranken |
46349 | Groothandel in dranken, algemeen assortiment |
46360 | Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk |
46370 | Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen |
46381 | Groothandel in vis en schaal- en weekdieren |
46382 | Groothandel in aardappelproducten |
46389 | Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. |
46391 | Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen |
46392 | Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen |
55.100 | Hotels en dergelijke accommodatie;
|
55.201
|
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra;
|
55.202 | Vakantieparken;
|
55.203 | Gites, vakantiewoningen en -appartementen;
|
55.204
|
Gastenkamers;
|
55.209
|
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
|
55.900
|
Overige accommodatie;
|